Super Girls Congrachulation! Mp3
Do you think this is being achieved? Does the banking institution try to communicate all of these actions to its stakeholders?2.5. Through what means does the banking institution communicate these actions?2.6. What effect do you want to have on the different stakeholders?2.7.
Origin | Tokyo, Japan |
---|---|
Genres | |
Years active | 2010–present |
Labels | Idol Street |
Associated acts |
|
Website | supergirls.jp |
Members |
|
Past members |
|
Super Girls, stylized as SUPER☆GiRLS, also known as Supaga (スパガ) are an 11-member Japanese idol group formed by Avex Trax in 2010 after various auditions.
- 2Members
- 3Discography
- 4Awards
- SUPER☆GiRLS, also known as Supaga (スパガ) is a 11-member Japanese idol group formed by Avex Trax in 2010 after various auditions. (Not to be confused with Hong Kong girl group Super Girls which can be found here: 超女 ).
- SUPER☆GiRLS - CongraCHUlation!!!! (1080p).mp4 189.8MB rapidstone.com /8U1h/SUPER☆GiRLS-CongraCHUlation!!!!(1080p).mp4 PW.
History[edit]
Get the lowdown on the story and characters in Supergirl. Understand who's who and what their storyline is for the new Supergirl TV Show.
Avex held public auditions for members of the new group in June 2010, in which twelve finalists were selected from some 7,000 participants.[1] By February 2010, about 1,000 people advanced to the second round, and a final round was held in June. The results of the audition were subject to controversy because of a lottery system used to select two of the members. Super Girls made their stage debut on 7 August 2010 at the A-Nation event. The first live performance of the 12-member idol group was held at Shiodome-AX in Tokyo, and the group released their first album, Chōzetsu Shōjo (超絶少女), on 22 December 2010. The group held their first actual concert on 23 October at Harajuku Astro Hall in Tokyo.[2]
The group's debut single, 'Ganbatte Seishun', was delayed due to the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami.[citation needed] Two more singles followed in 2011, 'Max! Otomegokoro/Happy Go Lucky!' and 'Joshiryoku Paradise'. At the end of the year, they were nominated for the Japan Record Award for Best New Artist but lost to another girl group, Fairies.[3][4]
Members[edit]
Current members[edit]
Given Name | Nickname | Birthdate | Age | Origin | Chouzetsu Color | Chapter Member | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koume Watanabe(渡邉幸愛) | Koume(コウメ/ Koume) | 17 March 1998 | 21 | Miyagi | Shine Red | Chapter 2 Member | Joined 23 February 2014, Former color was Shine Silver originally, 5th Leader (2019 - Present) |
Hotaru Ishibashi(石橋蛍) | Hotaru(ほたる/ Hotaru) | 7 April 2002 | 17 | Kyoto | Fairy Green | Chapter 3 Member | Joined 25 June 2016 |
Yumeri Abe(阿部夢梨) | Yumerin(ゆめりん/ Yumerin) | 29 July 2002 | 16 | Ishikawa | Baby Pink | Chapter 3 Member | Joined 25 June 2016, Former color was Baby Blue originally |
Shiori Nagao(長尾しおり) | Shiorin(しおりん/ Shiorin) | 3 November 2003 | 15 | Gifu | Cutie Violet | Chapter 3 Member | Joined 25 June 2016 |
Yuuki Kanazawa(金澤有希) | Yūkirin (ゆうきりん/ Yukirin), Yuu-chan (ゆうちゃん/ Yuu-chan) | 1 May 1993 | 26 | Hokkaido | Sun Yellow | Chapter 4 Member | Joined 19 December 2018, Former AKB48 10th term cadet, e-street SAPPORO, GEM Member and Soloist |
Chika Ishimaru(石丸千賀) | Chika(ちかぴ/ Chika) | 29 March 1996 | 23 | Fukuoka | Supreme Blue | Chapter 4 Member | Joined 19 December 2018 |
Kana Sakabayashi(坂林佳奈) | Kanapon (かな/ Kanapon), Kana(かな/ Kana) | 26 January 1997 | 22 | Hyōgo | Spring Green | Chapter 4 Member | Joined 19 December 2018 |
Mayuko Inoue(井上真由子) | Mayu-Chan (まゆちゃん/ Mayu-Chan), Mayumayu(まゆまゆ/ Mayumayu) | 26 May 1997 | 22 | Hyōgo | Ultramarine | Chapter 4 Member | Joined 19 December 2018 |
Yuu Kadobayashi(門林有羽) | Yuchan (ゆうちゃん/ Yuchan), Monchan (もんちゃん/ Monchan), Uutan(うったん/ Uutan) | 28 October 1998 | 20 | Osaka | Aqua Blue | Chapter 4 Member | Joined 19 December 2018 |
Nazuna Higuchi(樋口なづな) | Nazuchi (なづち/ Nazuchi) | 28 August 2001 | 17 | Shizuoka | Jewelry White | Chapter 4 Member | Joined 19 December 2018 |
Aika Matsumoto(松本愛花) | Aika (あいか/ Aika), Ai-Chan(あいちゃん/ Ai-Chan) | 3 May 2002 | 17 | Osaka | Aurora Orange | Chapter 4 Member | Joined 19 December 2018 |
Super Girls Congrachulation Mp3 Download
Former members[edit]
Given Name | Nickname | Birthdate | Origin | Chouzetsu Color | Chapter Member | Left | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eri Akita(秋田 恵里) | Eririn(えりりん/ Eririn) | 2 April 1993 | Aichi | Green | Chapter 1 Member | February 2012 | |
Kaede Kanō(稼農 楓) | Kaepyon(かぇぴょん/ Kaepyon) | 6 October 1992 | Saitama | Blue | Chapter 1 Member | 16 January 2013 | Rename to Kaede Fujimoto(藤本かえで) |
Saori Yasaka(八坂 沙織) | Saorīnu(さおりーぬ/ Saoriinu) | 16 April 1989 | Tokyo | Sky Blue | Chapter 1 Member | 23 February 2014 | 1st Leader (2010-2014) |
Aya Gotō(後藤 彩) | Gocchan(ごっちゃん/ Gocchan) | 5 April 1997 | Hyougo | Mandarin Orange | Chapter 1 Member | 31 March 2015 | Retired |
Rino Katsuta(勝田 梨乃) | Kacchan(かっちゃん/ Kacchan) | 10 July 1994 | Hokkaidō | Precious Navy | Chapter 1 Member | 25 June 2016 | |
Reira Arai(荒井 玲良) | Rachel(れいちぇる/ Reicheru) | 25 September 1994 | Tokyo | Lavender Purple | Chapter 1 Member | 25 June 2016 | |
Ami Maeshima(前島亜美) | Amita(あみた/ Amita) | 22 November 1997 | Saitama | Rose Pink | Chapter 1 Member | 31 March 2017 | 3rd Leader (2016-2017) |
Sakurako Kidoguchi(木戸口桜子) | Saku(さく/ Saku) | 18 October 1999 | Hokkaidō | Fancy Navy | Chapter 3 Member | 20 September 2017 | Joined 25 June 2016 |
Runa Ozawa(尾澤ルナ) | Runachū(るなちゅう/ Runachuu) | 2 July 2002 | Aichi | Candy Orange | Chapter 3 Member | 31 January 2018 | Joined 25 June 2016 |
Mirei Tanaka(田中美麗) | Mirei(みれい/ Mirei) | 14 October 1996 | Saitama | Premium Black | Chapter 1 Member | 31 March 2018 | |
Rika Shimura(志村 理佳) | Rikatazo(りかたぞ/ Rikatazo) | 2 October 1992 | Kanagawa | Pure White | Chapter 1 Member | 24 June 2018 | 2nd Leader (2014-2016) |
Hikaru Watanabe(渡邉 ひかる) | Pikarun (ぴかるん/ Pikarun) | 15 February 1994 | Hokkaidō | Champagne Gold | Chapter 1 Member | 11 January 2019 | |
Rina Miyazaki(宮﨑 理奈) | Miyari(みやり/ Miyari) | 21 February 1994 | Fukaoka | Lemon Yellow | Chapter 1 Member | 11 January 2019 | 1st Deputy Leader (2014-2016) |
Ruka Mizote(溝手るか) | Ruka(るか/ Ruka) | 25 January 1997 | Ōsaka | Vivid Red | Chapter 1 Member | 11 January 2019 | 4th Leader (2017-2019) |
Nana Asakawa(浅川 梨奈) | Nāpon(なぁぽん/ Naapon) | 3 April 1999 | Saitama | Mint Green | Chapter 2 Member | 11 January 2019 | Joined 23 February 2014 |
Risa Uchimura(内村莉彩) | Risa(りさ/ Risa) | 20 June 2000 | Miyazaki | Royal Blue | Chapter 2 Member | 11 January 2019 | Joined 23 February 2014 |
Timeline[edit]
Discography[edit]
Albums[edit]
Title | Release date | Chart position | Sales (Oricon) | Certification | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oricon Weekly Albums Chart | Billboard Japan Top Albums | First week | Total | ||||
Chōzetsu Shōjo (超絶少女) | 22 December 2010 | 32 | 55 | 4,905 | 7,382 | - | |
EveryBody Jump!! | 1 February 2012 | 5 | 9 | 24,474 | 29,543 | - | |
Celebration | 20 February 2013 | 3 | 12 | 25,928 | 28,425 | - | |
SUPER CASTLE | 3 March 2016 | 3 | 2 | 11,479 | 13,268 | - | |
Chōzetsu☆Gakuen ~Tokimeki High Range!!!~ | December 2019 | - |
Singles[edit]
Title | Release date | Chart position | Sales (Oricon) | Certification | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oricon Weekly Singles Chart | Billboard Japan Hot 100 | First week | Total | ||||
'Ganbatte Seishun' (がんばって 青春Ganbatte Seishun) | 20 April 2011 | 5 | 49 | 13,552 | 16,602 | - | |
'MAX! Girl's Heart / Happy Go Lucky! Going by Happy☆Lucky' (MAX! 乙女心 / Happy Go Lucky!~ハピ☆ラキでゴー!~ 'MAX! Otomegokoro / Happy Go Lucky! Hapi ☆ Raki de Go!' ) | 15 June 2011 | 5 | 25 | 29,027 | 39,964 | - | |
'Girls' Power Paradise' (女子力←パラダイスJoshiryoku←Paradise) | 5 October 2011 | 2 | 5 | 48,917 | 57,160 | - | |
'1,000,000 ☆ Smile' (1,000,000☆スマイル) | 18 April 2012 | 5 | 23 | 36,725 | 43,230 | - | |
'Puri Puri♥Summer Kiss' (プリプリ♥SUMMERキッス) | 4 July 2012 | 4 | 10 | 71,736 | 92,599 | Gold | |
'Red Passion' (赤い情熱Akai Jōnetsu) | 24 October 2012 | 2 | 9 | 53,607 | 58,521 | - | |
'Everlasting Summer High Touch' (常夏ハイタッチTokonatsu Hai Tatchi) | 12 June 2013 | 3 | 18 | 75,937 | 87,110 | Gold | |
'Younger Boy' (年下の男の子, Toshishita no Otokonoko) | 4 December 2013 | 11 | 31 | 11,640 | 12,136 | - | Released as Candy Macchiato from Super Girls |
'Sentimental Journey' (センチメンタル・ジャーニー) | 12 | 34 | 11,046 | 11,538 | - | Released as Maeshima Ami from Super Girls | |
'Jin Jin Jingle Bells' (ジン ジン ジングルベル) | 10 | 33 | 11,666 | 12,137 | - | Released as Twinkle Veil from Super Girls | |
'Sky-Colored Miracle' (空色のキセキSorairo no Kiseki) | 12 February 2014 | 2 | 30 | 39,604 | 40,699 | - | |
'Hanamichi!! A~mbitious' (花道!!ア~ンビシャスHanamichi!! A~mbitious) | 14 May 2014 | 3 | 35 | 33,585 | 34,750 | - | First single with Chapter Two members |
'Ahhahha! ~Music of Transcending Laughs~' (アッハッハ! ~超絶爆笑音頭~ 'Ahhahha! ~Chouzetsu Bakushou Ondo~') | 13 August 2014 | 4 | 86 | 41,385 | 51,043 | - | |
'GiraGira Revolution' (ギラギラRevolution) | 18 February 2015 | 3 | 89 | 50,740 | 51,705 | - | |
'Icchatte♪ Yacchatte♪' (イッチャって♪ ヤッチャって♪) | 19 August 2015 | 5 | - | 74,283 | 76,498 | Gold | |
'Love Summer!!!' (ラブサマ!!!Rabusama!!!) | 31 August 2016 | 2 | 5 | 55,134 | 58,091 | Gold | First single with Chapter Three members |
'Koi☆Kirameke–tion!!!' (恋☆煌メケーション!!!,Koi☆Kiramekēshon) | 21 December 2016 | 7[5] | 9 | 24,868 | 25,245 | - | |
'Sweet☆Smile' (スイート☆スマイル) | 17 April 2017 | 11 | 31 | 10,585 | 11,148 | - | |
'ASE TO NAMIDA NO CINDERELLA STORY' (汗と涙のシンデレラストーリー) | 29 November 2017 | 27 | 37 | 4,138 | - | ||
'Kira Kira☆Sunshine' (キラキラ☆Sunshine) | 2 May 2018 | 14 | - | 4,279 | - | ||
'Baburin Squash' (ばぶりんスカッシュ!) | 15 August 2018 | 12 | 62 | 7,235 | - | ||
'Wagamama GiRLS ROAD' (わがまま GiRLS ROAD) | 14 November 2018 | 8 | 57 | 16,056 | 17,443 | - | |
'Congratulations!!!' (コングラCHUレーション!!!!CongraCHUrations!!!) | 27 February 2019 | 6 | 17 | 21,775[6] | 21,775 | - | First single with Chapter Four members |
'Natsukare★Vacation' (ナツカレ★バケーション) | 12 June 2019 | 6 | 32 | 16,453[7] | |||
23rd Single | September 2019 |
DVDs[edit]
Congratulation Song
Title | Release date | Contents |
---|---|---|
First concert: Chōzetsu Shōjo ga Tomannai! (ファーストコンサート〜超絶少女が止まンないっ!〜) | 28 September 2011 | Live performance on 21 December 2010, at Shibuya-AX |
Super Girls Chōzetsu Shōjo 2012 Memorial at Nihon Seinenkan (SUPER☆GiRLS 超絶少女2012 メモリアル at 日本青年館) | 28 March 2012 | Live performance on 5 February 2012, at Nippon Seinen-kan Hall |
Super Girls Seitan 2 Shūnen Kinen SP & Idol Street Carnival 2012 (SUPER☆GiRLS生誕2周年記念SP & アイドルストリートカーニバル2012) | 19 September 2012 | Live performance on 12 June 2012, at Nakano Sun Plaza |
Chōzetsu Gakuen: Mirai e no Step (超絶☆学園~未来へのSTEP~) | 12 December 2012 | Short films shown on 18 August 2012, at Odaiba Cinema Mediage in Tokyo |
Chōzetsu Bus Tour: Idol Street Dai-undōkai in Yamanashi (超絶バスツアー ~アイドルストリート大運動会 in 山梨~) | 9 January 2013 | Documentary film of event held on 23 November 2012, in Yamanashi |
Super Girls no Chōzetsu Adventure! (SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー!) | 20 March 2013 | TV programs |
Awards[edit]
Japan Record Awards[edit]
The Japan Record Awards is a music awards show held annually by the Japan Composer's Association.
Year | Nominee / work | Award | Result |
---|---|---|---|
2011 | Super Girls (group) | New Artist[3] | Won |
Best New Artist[4] | Nominated |
References[edit]
- ^'Avex forms new idol group SUPER GiRLS'. Tokyograph. 12 June 2010. Retrieved 19 February 2014.
- ^'Avex's Super Girls to debut on new idol label'. Tokyograph. 2 October 2010. Retrieved 19 February 2014.
- ^ ab'53rd Japan Record Award winners'. Tokyograph. 20 November 2011. Retrieved 12 February 2012.
- ^ ab'AKB48 wins 53rd Japan Record Award'. Tokyograph. 30 December 2011. Retrieved 12 February 2012.
- ^http://www.oricon.co.jp/prof/526103/products/1204597/1/
- ^'週間 CDシングルランキング 2019年03月11日付' [Weekly CD Single Ranking for March 11, 2019]. Oricon Style (in Japanese). Retrieved 6 March 2019.
- ^'週間 CDシングルランキング 2019年06月24日付' [Weekly CD Single Ranking for June 24, 2019]. Oricon Style (in Japanese). Retrieved 19 June 2019.
External links[edit]
- Official website‹See Tfd›(in Japanese)